PELLO
Pos. Name   Bib Nuottavaara 1 - Pello (50 km) Pello (Mandatory rest 2 h)
        Time Speed Rank Time In Mandatory Rest Ends Time Out Dogs Out Rest Pello
1 Tinja Myllykangas 🇫🇮 12 3:16:00 15,3 5 19:36:00 21:36:00 21:36:00 10 2:00:00
2 Gaynor Leeper Gondova 🇬🇧 14 3:08:00 16,0 1 19:39:00 21:39:00 21:39:00 10 2:00:00
3 Raine Niemi 🇫🇮 9 3:21:00 14,9 8 19:59:00 21:59:00 22:02:00 10 2:03:00
4 Alex Schwarz 🇫🇮 22 3:12:00 15,6 2 19:41:00 21:41:00 21:41:00 10 2:00:00
5 Ole Wingren 🇫🇮 28 3:21:00 14,9 8 19:39:00 21:39:00 21:39:00 9 2:00:00
6 Toni Wachs 🇩🇪 3 3:19:00 15,1 6 20:03:00 22:03:00 22:03:00 9 2:00:00
7 Jan Slosar 🇸🇰 24 3:14:00 15,5 3 19:44:00 21:44:00 21:44:00 10 2:00:00
8 Mikael Sundström 🇫🇮 10 3:34:00 14,0 15 20:18:00 22:18:00 22:18:00 10 2:00:00
9 Ronny Wingren 🇫🇮 20 3:28:00 14,4 11 20:26:00 22:26:00 22:26:00 10 2:00:00
10 Andreas Kemnitz 🇩🇪 1 3:20:00 15,0 7 20:19:00 22:19:00 22:19:00 10 2:00:00
11 Miki Mikolasek 🇨🇿 11 3:29:00 14,4 12 20:08:00 22:08:00 22:08:00 10 2:00:00
12 Eetu Karppinen 🇫🇮 27 3:24:00 14,7 10 20:25:00 22:25:00 22:28:00 9 2:03:00
13 Stefanie Javet 🇨🇭 15 3:50:00 13,0 22 20:38:00 22:38:00 22:38:00 9 2:00:00
14 Antti Hokka 🇫🇮 23 3:53:00 12,9 23 20:55:00 22:55:00 22:58:00 9 2:03:00
15 Kim Berglund 🇫🇮 19 4:00:00 12,5 28 21:13:00 23:13:00 23:18:00 10 2:05:00
16 Ossi Kaltti 🇫🇮 32 3:48:00 13,2 20 21:19:00 23:19:00 23:39:00 8 2:20:00
17 Sini Kaltti 🇫🇮 5 3:55:00 12,8 26 20:51:00 22:51:00 23:28:00 9 2:37:00
18 Heike Konterman 🇸🇪 7 3:46:00 13,3 19 20:35:00 22:35:00 23:33:00 10 2:58:00
19 Matti Salmi 🇫🇮 31 3:56:00 12,7 27 21:26:00 23:26:00 23:28:00 10 2:02:00
20 Hana Urank 🇸🇮 4 3:14:00 15,5 3 19:25:00 21:25:00 21:25:00 10 2:00:00
21 Riku Setälä 🇫🇮 21 3:37:00 13,8 17 20:13:00 22:13:00 22:42:00 8 2:29:00
22 Cedric Lemoine 🇫🇷 33 3:34:00 14,0 15 20:37:00 22:37:00 22:37:00 10 2:00:00
23 Damien Lengyel 🇸🇪 8 3:33:00 14,1 14 20:35:00 22:35:00 22:40:00 10 2:05:00
24 Kari-Matti Bruun 🇫🇮 6 3:32:00 14,2 13 20:31:00 22:31:00 22:46:00 10 2:15:00
25 Daniel Vollstedt 🇦🇹 13 3:39:00 13,7 18 20:34:00 22:34:00 0:12:00 8 3:38:00
26 Valentin Beets 🇳🇱 17 3:53:00 12,9 23 21:43:00 23:43:00 1:22:00 10 3:39:00
27 Joel Forsman 🇫🇮 26 3:54:00 12,8 25 21:46:00 23:46:00 1:23:00 10 3:37:00
28 Lionel Clauser 🇫🇷 2 4:33:00 11,0 30 22:19:00 0:19:00 2:06:00 8 3:47:00
29 Zofia Jutila 🇫🇮 16 4:44:00 10,6 31 22:24:00 0:24:00 2:10:00 8 3:46:00
30 Mikael Jutila 🇫🇮 18 4:27:00 11,2 29 22:22:00 0:22:00 2:10:00 9 3:48:00
31 Jörg Bungard 🇸🇪 25 3:48:00 13,2 20 20:45:00 22:45:00      
32 Hannu Tirkkonen 🇫🇮 29          
33 Urho Ahomaa 🇫🇮 30