NUOTTAVAARA 1
Pos. Name   Bib Start - Nuottavaara 1 (67 km) Nuottavaara 1 (Mandatory rest 2 h + compensation)
      Time Speed Rank Time In Mandatory Rest Ends Time Out Dogs Out Rest Nuottavaara 1
1 Tinja Myllykangas 🇫🇮 12 3:46:00 17,8 3 13:38:00 16:20:00 16:20:00 10 2:00:00
2 Gaynor Leeper Gondova 🇬🇧 14 3:57:00 17,0 6 13:53:00 16:31:00 16:31:00 10 2:00:00
3 Raine Niemi 🇫🇮 9 4:04:00 16,5 9 13:50:00 16:38:00 16:38:00 10 2:00:00
4 Alex Schwarz 🇫🇮 22 3:55:00 17,1 4 14:07:00 16:29:00 16:29:00 10 2:00:00
5 Ole Wingren 🇫🇮 28 3:44:00 17,9 2 14:08:00 16:18:00 16:18:00 9 2:00:00
6 Toni Wachs 🇩🇪 3 4:10:00 16,1 11 13:44:00 16:44:00 16:44:00 10 2:00:00
7 Jan Slosar 🇸🇰 24 3:56:00 17,0 5 14:12:00 16:30:00 16:30:00 10 2:00:00
8 Mikael Sundström 🇫🇮 10 4:10:00 16,1 12 13:58:00 16:44:00 16:44:00 10 2:00:00
9 Ronny Wingren 🇫🇮 20 4:22:00 15,3 20 14:30:00 16:56:00 16:58:00 10 2:02:00
10 Andreas Kemnitz 🇩🇪 1 4:16:00 15,7 15 14:42:00 16:56:00 16:59:00 10 2:09:00
11 Miki Mikolasek 🇨🇿 11 4:05:00 16,4 10 13:55:00 16:39:00 16:39:00 10 2:00:00
12 Eetu Karppinen 🇫🇮 27 4:26:00 15,1 23 14:48:00 17:00:00 17:01:00 10 2:01:00
13 Stefanie Javet 🇨🇭 15 4:14:00 15,8 13 14:12:00 16:48:00 16:48:00 9 2:00:00
14 Antti Hokka 🇫🇮 23 4:25:00 15,2 22 14:39:00 16:59:00 17:02:00 9 2:03:00
15 Kim Berglund 🇫🇮 19 4:34:00 14,7 27 14:40:00 17:08:00 17:13:00 10 2:05:00
16 Ossi Kaltti 🇫🇮 32 4:34:00 14,7 26 15:06:00 17:08:00 17:31:00 10 2:23:00
17 Sini Kaltti 🇫🇮 5 4:20:00 15,5 16 13:58:00 16:54:00 16:56:00 10 2:02:00
18 Heike Konterman 🇸🇪 7 4:15:00 15,8 14 13:57:00 16:49:00 16:49:00 10 2:00:00
19 Matti Salmi 🇫🇮 31 4:55:00 13,6 29 15:25:00 17:29:00 17:30:00 10 2:01:00
20 Hana Urank 🇸🇮 4 3:37:00 18,5 1 13:13:00 16:11:00 16:11:00 10 2:00:00
21 Riku Setälä 🇫🇮 21 4:02:00 16,6 8 14:12:00 16:36:00 16:36:00 9 2:00:00
22 Cedric Lemoine 🇫🇷 33 4:21:00 15,4 17 14:55:00 16:55:00 17:03:00 10 2:08:00
23 Damien Lengyel 🇸🇪 8 4:28:00 15,0 24 14:12:00 17:02:00 17:02:00 10 2:00:00
24 Kari-Matti Bruun 🇫🇮 6 4:21:00 15,4 18 14:01:00 16:55:00 16:59:00 10 2:04:00
25 Daniel Vollstedt 🇦🇹 13 4:21:00 15,4 18 14:15:00 16:55:00 16:55:00 10 2:00:00
26 Valentin Beets 🇳🇱 17 4:23:00 15,3 21 14:25:00 16:57:00 17:50:00 10 2:53:00
27 Joel Forsman 🇫🇮 26 4:32:00 14,8 25 14:52:00 17:06:00 17:52:00 10 2:46:00
28 Lionel Clauser 🇫🇷 2 4:58:00 13,5 31 14:30:00 17:32:00 17:46:00 10 2:14:00
29 Zofia Jutila 🇫🇮 16 4:55:00 13,6 30 14:55:00 17:29:00 17:40:00 8 2:11:00
30 Mikael Jutila 🇫🇮 18 4:53:00 13,7 28 14:57:00 17:27:00 17:55:00 9 2:28:00
31 Jörg Bungard 🇸🇪 25 4:01:00 16,7 7 14:19:00 16:35:00 16:57:00 10 2:22:00
32 Hannu Tirkkonen 🇫🇮 29          
33 Urho Ahomaa 🇫🇮 30