LDL                    
Pos. Name Country Stage 1 Dogs Speed Rest 1 Stage 2 Dogs Speed Rest 2 Stage 3 Dogs Speed Total time Speed Behind Total rest Stages
            Actual       Actual           pos. 1    
                                     
1 Riku Setälä FIN 4:32:15,0 10 17,4 2:00:00,0 2:36:31,0 10 17,6 2:00:00,0 4:49:53,0 9 16,6 15:58:39,0 12,83   4:00:00,0 3
2 Raine Niemi FIN 4:46:19,0 10 16,6 2:00:00,0 2:40:35,0 10 17,2 2:00:00,0 4:49:35,0 9 16,6 16:16:29,0 12,60 0:17:50,0 4:00:00,0 3
3 Taisto Torneus SWE 5:02:36,0 10 15,7 2:00:00,0 2:55:43,0 9 15,7 2:00:00,0 5:21:34,0 8 14,9 17:19:53,0 11,83 1:21:14,0 4:00:00,0 3
4 Toni Wachs GER 4:59:59,0 10 15,8 2:00:00,0 2:53:51,0 10 15,9 2:00:00,0 5:27:02,0 9 14,7 17:20:52,0 11,82 1:22:13,0 4:00:00,0 3
5 Charlotta Olsson Pettersson SWE 5:03:28,0 10 15,6 2:00:00,0 2:59:35,0 10 15,4 2:00:00,0 5:28:25,0 10 14,6 17:31:28,0 11,70 1:32:49,0 4:00:00,0 3
6 Matti Salmi (*) FIN 5:31:26,0 10 14,3 2:00:44,0 3:01:25,0 10 15,2 2:03:22,0 5:25:44,0 10 14,7 18:05:41,0 11,33 2:07:02,0 4:04:06,0 3
7 Raphael Lilien SUI 5:05:48,0 10 15,5 2:00:00,0 3:26:22,0 10 13,4 2:00:00,0 5:51:49,0 9 13,6 18:23:59,0 11,14 2:25:20,0 4:00:00,0 3
8 Katja Bosch (*) FIN 5:16:11,0 10 15,0 2:00:05,0 3:01:49,0 10 15,2 2:00:00,0 6:13:48,0 9 12,8 18:34:53,0 11,03 2:36:14,0 4:00:05,0 3
9 Urho Ahomaa FIN 5:06:07,0 10 15,5 2:07:24,0 3:03:49,0 10 15,0 3:12:45,0 5:11:14,0 9 15,4 18:41:19,0 10,97 2:42:40,0 5:20:09,0 3
10 Antti Hokka FIN 5:29:50,0 10 14,4 2:02:50,0 3:12:14,0 10 14,4 2:45:40,0 5:46:04,0 10 13,9 19:16:38,0 10,63 3:17:59,0 4:48:30,0 3
11 Jan Slosar SVK 4:42:11,0 10 16,8 2:34:00,0 2:44:43,0 10 16,8 3:57:31,0 5:24:08,0 9 14,8 19:22:33,0 10,58 3:23:54,0 6:31:31,0 3
12 Miro Estamo FIN 5:36:24,0 10 14,1 2:00:00,0 3:24:16,0 9 13,5 2:05:43,0 6:17:33,0 9 12,7 19:23:56,0 10,57 3:25:17,0 4:05:43,0 3
13 Kim Berglund FIN 5:52:08,0 9 13,5 2:00:00,0 3:14:56,0 10 14,2 2:30:53,0 5:52:04,0 8 13,6 19:30:01,0 10,51 3:31:22,0 4:30:53,0 3
14 Miia Vehniä FIN 5:36:28,0 9 14,1 2:15:30,0 3:14:43,0 9 14,2 2:31:48,0 5:53:02,0 7 13,6 19:31:31,0 10,50 3:32:52,0 4:47:18,0 3
15 Ronny Wingren FIN 5:03:29,0 10 15,6 3:05:07,0 2:54:32,0 10 15,8 3:21:15,0 5:14:19,0 9 15,3 19:38:42,0 10,44 3:40:03,0 6:26:22,0 3
16 Jussi Pusa FIN 5:03:45,0 10 15,6 3:31:28,0 2:59:05,0 10 15,4 2:37:37,0 5:37:48,0 10 14,2 19:49:43,0 10,34 3:51:04,0 6:09:05,0 3
17 Eetu Karppinen FIN 5:16:16,0 10 15,0 2:07:38,0 3:13:41,0 10 14,3 2:50:59,0 6:34:15,0 9 12,2 20:02:49,0 10,23 4:04:10,0 4:58:37,0 3
18 Michael Jeckel SWE 5:32:58,0 9 14,2 2:01:55,0 3:11:13,0 9 14,4 3:37:04,0 5:40:31,0 8 14,1 20:03:41,0 10,22 4:05:02,0 5:38:59,0 3
19 Philip Ross SCO 4:36:04,0 10 17,2 2:00:00,0 4:40:24,0 10 9,8 3:27:47,0 5:49:44,0 9 13,7 20:33:59,0 9,97 4:35:20,0 5:27:47,0 3
20
Svein Kårtvedt NOR 4:43:57,0 10 16,7 2:00:00,0 4:43:07,0 10 9,7 3:47:02,0 5:31:46,0 8 14,5 20:45:52,0 9,87 4:47:13,0 5:47:02,0 3
21 Ossi Kaltti FIN 5:34:22,0 10 14,2 3:04:27,0 3:13:55,0 10 14,2 3:02:58,0 6:12:28,0 9 12,9 21:08:10,0 9,70 5:09:31,0 6:07:25,0 3
22 Erika Zopf FIN 4:44:28,0 10 16,7 2:00:00,0 2:47:25,0 10 16,5 2:00:00,0 DNF              
23 Mikal Lanes (*) NOR 5:07:07,0 10 15,4 2:12:23,0 3:03:31,0 10 15,0 2:00:00,0 DNF              
24 Miki Mikolasek (*) CZE 5:28:39,0 10 14,4 2:24:30,0 3:25:20,0 9 13,4 2:47:51,0 DNF              
25 Johan Väisänen FIN 4:41:30,0 10 16,8 2:00:00,0 DNF                      
26 Maria Juhala FIN 5:25:52,0 10 14,5 3:31:04,0 DNF                      
(*) Late start, 3 min. time penalty
MD 6
Pos. Name Country Stage 1 Dogs Speed Stage 2 Dogs Speed Total time Speed Behind Stages
                      pos. 1  
                         
1 Karoliina Ruippo FIN 1:48:45,0 6 18,2 1:50:08,0 6 18,0 3:38:53,0 18,1   2
2 Susanna Saarijärvi FIN 1:52:32,0 6 17,6 1:48:03,0 6 18,3 3:40:35,0 18,0 0:01:42,0 2
3 Toni Ojatalo FIN 1:46:29,0 6 18,6 1:56:13,0 6 17,0 3:42:42,0 17,8 0:03:49,0 2
4 Sanna Setälä FIN 1:56:15,0 6 17,0 1:52:19,0 5 17,6 3:48:34,0 17,3 0:09:41,0 2
5 Sunniva Hoiseth NOR 1:54:06,0 6 17,4 1:58:08,0 6 16,8 3:52:14,0 17,1 0:13:21,0 2
6 Kata Pinter Drahos HUN 1:49:16,0 6 18,1 2:04:34,0 6 15,9 3:53:50,0 16,9 0:14:57,0 2
7 Katriina Autio FIN 1:50:01,0 6 18,0 2:03:49,0 6 16,0 3:53:50,0 16,9 0:14:57,0 2
8 Seija Paavola FIN 1:50:52,0 6 17,9 2:14:45,0 6 14,7 4:05:37,0 16,1 0:26:44,0 2
9 Johanna Kokkonen FIN 1:55:42,0 6 17,1 2:15:01,0 6 14,7 4:10:43,0 15,8 0:31:50,0 2
10
Anni Nygård FIN 1:55:04,0 6 17,2 2:20:09,0 6 14,1 4:15:13,0 15,5 0:36:20,0 2
11 Martin Groger GER 2:07:05,0 6 15,6 2:12:19,0 6 15,0 4:19:24,0 15,3 0:40:31,0 2
12 Raimo Tarkkonen FIN 2:12:23,0 5 15,0 2:44:54,0 5 12,0 4:57:17,0 13,3 1:18:24,0 2
13 Kaisu Jousjärvi FIN 2:25:14,0 6 13,6 2:39:10,0 6 12,4 5:04:24,0 13,0 1:25:31,0 2
14 Satumarja Stenman FIN 1:55:16,0 6 17,2 DNS         1 stage(s) 1
15 Jatta Björninen FIN DNF               2 stage(s) 0